FUT公開講座FUT PUBLIC LECTURES
宇宙
AI技術の適用による人工衛星データの解析
| 日時 | 令和6年2月10日(土)10:30~11:30 |
| 対象 | 一般(社会人、大学生、高校生) |
| 定員 | 15 |
| 担当者 | 木森 義隆(AI&IoTセンター) |
| 場所 | 大学1号館 3階 305室 |
| 内容 | AI技術を用いた衛星データの解析手法や、それによってわかる土地利用の分類や変化などについてわかりやすく説明します。 |
この講座は終了しました。
| 日時 | 令和6年2月10日(土)10:30~11:30 |
| 対象 | 一般(社会人、大学生、高校生) |
| 定員 | 15 |
| 担当者 | 木森 義隆(AI&IoTセンター) |
| 場所 | 大学1号館 3階 305室 |
| 内容 | AI技術を用いた衛星データの解析手法や、それによってわかる土地利用の分類や変化などについてわかりやすく説明します。 |
この講座は終了しました。