出前講義・出前実験ON-SITE LECTURES AND ON-SITE EXPERIMENTS
工学部 電気電子情報工学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23E1 | 講義 | AI.データサイエンスは流行を予測できるか? | 芥子育雄 教授 | 50分 | 40名 |
| 23E2 | 講義 | どこでも文字入力技術 | 西田好宏 教授 | 50分 | 40名 |
| 23E3 | 講義 | 生活の中のアルゴリズム | 大下福仁 教授 | 50分 | 40名 |
| 23E4 | 講義 | 電波を使ってみる宇宙 | 宮本祐介 教授 | 50分 | 40名 |
| 23E5 | 講義 | 生活の中の自動制御 | 中道正紀 教授 | 50分 | 40名 |
工学部 機械工学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23M1 | 講義 | 最先端ロボット開発の現状と未来 | 岩野優樹 教授 | 50分 | なし |
| 23M2 | 講義 | 電気と熱を直接変換する熱電材料 | 井藤幹夫 教授 | 50分 | 40~50名程度 |
| 23M3 | 講義 | 衝突振動の抑制 | 西山直杜 | 1時間 | なし |
| 23M4 | 講義 | 将来の自動車用エンジン | 位田晴良 教授 | 50分 | 20名 |
| 23M5 | 講義 | 機械の摩擦 | 西岡 岳 教授 | 50分 | なし |
| 23M6 | 講義 | 自動車の歴史と自動車技術の最前線 | 土屋高志 教授 | 1~2時間 | なし |
| 23M7 | 実験 | マイコンを使って モータを制御しよう | 土屋高志 教授 | 2時間程度 | 詳細確認 |
工学部 建築土木工学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23A1 | 講義 | 地震に強い“まち”と“建物”をつくる | 宮本裕司 教授 | 90分 | なし |
| 23A2 | 講義 | バイオマス廃棄物のエネルギー・資源化 | 髙島正信 教授 | 60分 | なし |
| 23A3 | 講義 | コンクリートの過去・現在・未来 | 仲地唯治 教授 | 90分 | なし |
| 23A4 | 講義 | 空襲・震災後の県都・福井市の建築都市復興史 | 市川秀和 教授 | 90分 | 40名 |
| 23A5 | ワークショップ | ・立体造形「コテトラ」ワークショップ ・立方体の模型をつくる | 清水俊貴 准教授 | 90分 | なし |
| 23A6 | 講義 | 未来探求プレゼミ-SDGs×交通まちづくり編- | 吉村朋矩 教授 | 50分、90分 | 要相談 |
工学部 原子力技術応用工学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23N1 | 講義 | 身の回りの身近な放射能を測る知る | 野村直希 准教授 | 50分 | 40~50名程度 |
| 23N2 | 講義 | マイクロプラスチックは回収しよう | 西嶋茂宏 教授 | 50分 | 40~50名程度 |
| 23N3 | 講義・実験 | 放射線を理解しよう! | 砂川武義 教授 | 50分または90分 | 40~50名程度 |
| 23N4 | 講義 | 福島の汚染された土をきれいにする | 三島史人 教授 | 50分または90分 | 40~51名程度 |
| 23N5 | 講義 | これからの世界のエネルギー資源について | 松浦敬三 教授 | 50分または90分 | 40~50名程度 |
| 23N6 | 講義 | 原子核のエネルギー | 西沢博志 教授 | 50分 | 40~50名程度 |
| 23N7 | 講義 | 小型モジュール原子炉についてその特徴、国内外の動向を知る | 青木祐太郎 | 50分 | 40~50名程度 |
環境学部 環境食品応用化学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23F1 | 講義 | 農作物のかび毒汚染とかび毒生産菌 | 矢部希見子 教授 | 1時間 | 30名 |
| 23F2 | 講義・実験 | リサイクルの実態について学ぼう | 田中智一 教授 | 1時間 | 20名 |
| 23F3 | 講義 | 雨は全ての水資源の源 | 笠井利浩 教授 | 1時間 | 30名 |
| 23F4 | 講義 | 光合成と地球生命圏 | 柏山祐一郎 教授 | 50分または90分 | なし |
| 23F5 | 講義・実験 | 話題の酸化チタン光触媒 について学ぼう | 竹下達哉 | 50分 | 20名 |
| 23F6 | 講義・実験 | 細胞培養で肉を作る 培養肉製造技術について学ぼう | 古澤和也 教授 | 2時間 | 10名 |
環境学部 デザイン学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23D1 | 講義 | 建築による事業とまちづくり | 丸山晴之 准教授 | 50分 | 40名 |
| 23D2 | 講義 | 福井でデザインを学ぶこと。福井デザインを教えること。 | 川島洋一 教授 | 50分または90分 | 40名 |
| 23D3 | 講義 | 歩いて読み解く都市空間のデザイン | 三寺 潤 教授 | 90分 | 40名 |
| 23D4 | 講義 | 子どもの遊び実態から 環境デザインの意味を考える | 藤田大輔 准教授 | 50分または90分 | 40名 |
| 23D5 | 講義 | 学生課題から見える社会問題 | 玉野哲也 | 50分または90分 | 40名 |
経営情報学部 経営情報学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23K1 | 講義 | 身近な問題を解決するIoT (モノのインターネット) | 北上眞二 教授 | 90分 | 40名 |
| 23K2 | 講義 | コンピュータを使わない情報教育 (アンプラグドコンピュータサイエンス) | 恐神正博 教授 | 50分 | 40名 |
| 23K3 | 講義 | ゲーム理論的思考で社会を観察する | 杉原一臣 教授 | 50分 | 40名 |
| 23K4 | 講義 | 経営学とマーケティング+ キャラクターのマーケティング活用 | 野澤智行 教授 | 90分 | 40名 |
| 23K5 | 講義 | 再生可能エネルギーの現状と課題 | 菊池武晴 教授 | 50分 | 40名 |
| 23K6 | 講義 | みなとと地域経済 | 近藤智士 准教授 | 50分 | 40名 |
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23S1 | 講義・実習 | 簡単スポーツ映像分析 | 辻本典央 准教授 | 50分または90分 | 30名程度 |
| 23S2 | 講義 | 地域に眠るスポーツ資源を 見つけ出そう | 野口雄慶 教授 | 50分 | 40名 |
| 23S3 | 講義・実習 | ランニングの科学 | 山元康平 准教授 | 50分または90分 | 制限なし |
| 23S4 | 講義 | 健康と運動の生理学 | 戎 利光 教授 | 50分 | 40人程度 |
| 23S5 | 講義・実習 | 知って得する健康獲得法 | 杉浦宏季 教授 | 50分または90分 | 40名(要相談) |
| 23S6 | 講義 | 「スポーツ科学:トレーニングの 重要なポイントとは」 | 横谷智久 教授 | 50分 | 40~50名 |
基盤教育機構
| No. | 区分 | 講義名・実験名 | 講師 | 時間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23G1 | 講義 | 初対面の人との会話を 楽しく自然にする方法 | リチャード・カミンスキー | 90分 | なし |
| 23G2 | 講義 | 炭素をもっと知ってみよう | 蔵田浩之 教授 | 90分 | なし |
| 23G3 | 講義 | ストレスマネジメントのすすめ | 荒木史代 教授 | 50分または90分 | 100人位までは対応可* |
| 23G4 | 講義 | ヒトとコトバの世界 | 入学直哉 教授 | 50分 | なし |
| 23G5 | 講義 | エッセイの書き方 | 福田 修 | 90分 | 40名 |
| 23G6 | 講義 | 「キレイな英語の発音」って何? | 森 直哉 | 90分 | なし |
